安徽省第六届工业设计大赛专项赛(22家)获奖作品名单
安徽省第六届工业设计大赛专项赛(22家)获奖作品信息已于日前公示完毕,现将获奖作品名单予以公布。
安徽省工业设计大赛组委会办公室
2019年08月28日
“博望杯•机床暨刃模具”专项赛 | ||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 设计人员 | 指导老师 | 单位(学校)名称 | 获得奖项 |
1 | 18507174532-5 | AIR激光切割机 | 李俊、严梁柱、宋晨曦、林凤玲、罗文航 | 贾希慧、龚敏 | 长江大学/南京理工大学 | 金奖 |
2 | 15605559393-1 | 大黄蜂机械设备 | 胡婉婷、李超、方冰柔、雍凯 | 马鞍山江东工业设计发展有限公司 | 金奖 | |
3 | 13053087190-3 | METAMER | 周慧、卓婷薇、孙俊鸿、谢雨欣 | 武浩 | 合肥木马设计学院 | 银奖 |
4 | 18656394146-1 | 利齿 | 翟仁宇、郭威、侯文晓、程飞、朱天华 | 向虎、胡家瑞 | 安庆师范大学 | 银奖 |
5 | 18795908682-1 | WC67K系列大型数控折弯机设计 | 齐铭 | 杨飞、钱筱琳 | 南京农业大学 | 银奖 |
6 | 13962600217-1 | 数控外圆磨床 | 汪宏杰 | 马鞍山市成宏机械制造有限公司 | 银奖 | |
7 | 15260891252-4 | 立式加工中心 | 陈飞成、张晓彤 | 中原工学院 | 铜奖 | |
8 | 18228081985-1 | 真空吸塑切割成型机 | 侯杰 | 孟凯宁 | 西华大学 | 铜奖 |
9 | 18051073515-1 | 封闭式激光切割机 | 林颖 | 霍春晓 | 南京艺术学院 | 铜奖 |
10 | 17366382290-1 | 数控加工中心设计 | 吴攀 | 铜奖 | ||
11 | 13761305785-4 | “DEFORMATION”机床外观造型设计 | 林海伟 | 王自强 | 上海工程技术大学 | 铜奖 |
12 | 15555391231-3 | 机场跑道除雪车 | 许君、郭超超 | 杨艳红 | 安徽工程大学 | 铜奖 |
13 | 15555391982-1 | 自动化数控机床 | 姜俊豪、杨四同、曾宗伟、张硕、任印良 | 邓艺梅 | 安徽师范大学 | 铜奖 |
14 | 15524025317-1 | BM | 王俊阳 | 陈峰、王成玥 | 沈阳理工大学 | 铜奖 |
15 | 18855523369-1 | 智能数控机床设计 | 任尧、周雨颖、赵亮 | 庄德红 | 安徽工业大学 | 铜奖 |
16 | 15071338528-3 | 印刷机外观设计 | 周福莹、付愉、唐朋、冯建成、张浩然 | 苏晨 | 湖北工业大学 | 铜奖 |
17 | 17754086870-2 | SCARLET BEE | 夏岳阳、翟仁宇、沈忠然、王露露、郭威 | 向虎、陈云云 | 安庆师范大学 | 优秀 |
18 | 15260891252-11 | 四轮定位仪外观设计 | 陈飞成、张晓彤 | 中原工学院 | 优秀 | |
19 | 15586006891-2 | 小易数控弯管机 | 严梁柱、林凤玲、李俊、宋晨曦、常文科 | 余静贵、吕志鹏 | 长江大学/南京理工大学 | 优秀 |
20 | 18955048591-2 | 先锋 | 潘飞 | 李会芳、唐世林 | 安徽科技学院 | 优秀 |
21 | 15212254177-3 | 激光切片机 | 娄小伟、陈紫萱、余日烟 | 雀星工业设计 | 优秀 | |
22 | 18895623600-1 | aols—数控钻铣床设计 | 江海龙、李呈祥、王争光、刘勇、谢真 | 殷晓晨;束晓永 | 合肥工业大学 | 优秀 |
23 | 17754086870-1 | MOUNTAIN DEITY | 夏岳阳、翟仁宇、沈忠然、王露露、郭威 | 向虎、陈云云 | 安庆师范大学 | 优秀 |
24 | 18756056043-1 | Safety warning | 王露露、郭威、夏岳阳、翟仁宇、沈忠然 | 向虎、陈云云 | 安庆师范大学 | 优秀 |
25 | 18850078156-1 | 牧区牲畜粪便资源再利用工程车 | 李思宇、唐富泽、叶经天 | 刘小路 | 福州大学 | 优秀 |
26 | 13761305785-1 | “CAPSULE”——机床外观造型设计 | 林海伟 | 王自强 | 上海工程技术大学 | 优秀 |
27 | 13855530102-1 | 立式数控加工中心 | 王璐、潘建伟 | 马鞍山市安工大智能装备技术研究院有限公司 | 优秀 | |
28 | 18251907298-1 | 擎天柱液压冲孔机 | 杨龙清 | 杨飞、钱筱琳 | 南京农业大学 | 优秀 |
29 | 17856513316-1 | 多功能折弯机 | 刘威、张文静 | 武浩 | 合肥木马设计学院 | 优秀 |
30 | 15381985883-1 | FANGLING 激光切割机 | 赵莹莹、张梦姣 | 武浩 | 合肥木马设计学院 | 优秀 |
31 | 18655584263-3 | 智能挡渣塞投放装置 | 李超、胡婉婷、方冰柔 | 马鞍山江东工业设计发展有限公司 | 优秀 | |
32 | 17358005897-1 | 智·造—新型数控智能折弯机设计 | 侯爱军、许易之、刘婷玉、张海峰、殷家源 | 张萍 | 合肥工业大学 | 优秀 |
33 | 18332550484-16 | U-HELPER 多功能、便携式弯管机设计 | 徐丽、梁尧尧、苗颖彬、张梦婷、万中华、成威、张梦婷 | 王年文、孙利 | 燕山大学 | 优秀 |
34 | 15261823100-1 | 数控机床外观设计 | 侯志莹 | 杨飞、钱筱琳 | 南京农业大学 | 优秀 |
35 | 13053087190-2 | NEW PATTERN | 周慧、卓婷薇、孙俊鸿、谢雨欣、唐皓 | 武浩 | 合肥木马设计学院 | 优秀 |
36 | 13065178381-3 | Love station | 叶帅君、杨学信、王亚楠、魏玉清 | 徐丽平 刘扬 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 优秀 |
注:黄底为优秀指导老师 | ||||||
“老刘头杯”包装设计专项赛 | ||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 设计人员 | 指导老师 | 单位(学校)名称 | 获得奖项 |
1 | 13155485027 | “老刘头”产品包装设计 | 孟莉 | 闫磊磊 | 安徽理工大学机械工程学院泰丰大街168号 | 一等奖 |
2 | 17355430468 | “老刘头”淮南名人系列 | 刘燕铭 | 陈志龙 | 淮南师范学院 | 二等奖 |
3 | 18324859927 | 手擀面外婆的味道 | 解微、时召诚 | 杨哲、沈静 | 安徽职业技术学院艺术设计学院 | 二等奖 |
4 | 18855445636 | 手擀面蒸美味 | 王园园、荣辉 | 王永刚 | 安徽理工大学机械工程学院 | 二等奖 |
5 | 18955496270 | 桶装捞面设计 | 张智勇 | 无 | 安徽碧云天设计公司 | 二等奖 |
6 | 13955416306 | “老刘头”牛肉汤包装设计 | 齐冲 | 陈志龙 | 淮南师范学院 | 三等奖 |
7 | 18855483420 | “老刘头”手擀面包装设计 | 张平 | 陈志龙 | 淮南师范学院 | 三等奖 |
8 | 17364305126 | 一米风光 | 彭润昌 | 张伟 | 安徽理工大学机械工程学院 | 三等奖 |
9 | 17355486697 | “老刘头”牛肉汤包装设计 | 洪晨、李凯、汪利萍 | 袁超 | 安徽理工大学机械工程学院泰丰大街168号 | 三等奖 |
10 | 15155135826 | 美味三合一 | 鲁叶琴 | 王志愿 | 安徽理工大学机械工程学院泰丰大街168号 | 三等奖 |
11 | 17355431232 | 包装设计 | 张耀宗、孟莉、张健 | 闫磊磊 | 安徽理工大学机械工程学院泰丰大街168号 | 三等奖 |
12 | 17355438432 | 双速 | 李子航、黄静 | 许怀喜 | 淮南师范学院 | 优秀奖 |
13 | 18855489853 | “老刘头”手擀桶面包装 | 程若莹、陈云 | 胡斌、张书霞 | 淮南师范学院 | 优秀奖 |
14 | 17729906865 | “老刘头”手擀面包装设计 | 王迪 | 无 | 设计中心 | 优秀奖 |
15 | 15156769126 | “老刘头”杯包装设计 | 李佳宝 | 杨鑫 | 淮南师范学院 | 优秀奖 |
16 | 17855482630 | “老刘头”杯包装设计 | 徐子平 | 杨鑫 | 淮南师范学院 | 优秀奖 |
17 | 15555223262 | “老刘头”杯包装设计 | 孔佑镇、杨修文 | 易茹 | 安徽工贸职业技术学院 | 优秀奖 |
18 | 13855133835 | 执牛耳者 | 王娜、吴世蔚 | 殷晓晨 | 合肥工业大学翡翠湖校区 | 优秀奖 |
19 | 18355422702 | “老刘头”杯包装设计 | 李少康、唐贝宁、钱伟 | 程帅 | 淮南师范学院 | 优秀奖 |
20 | 18115967776 | 大碗牛肉汤 | 李少康、唐贝宁、钱伟 | 程帅 | 淮南师范学院 | 优秀奖 |
21 | 17355430528 | “老刘头”杯包装设计 | 李潇 | 陈志龙 | 淮南师范学院 | 优秀奖 |
“客来福杯”家居设计专项赛 | ||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 设计人员 | 指导老师 | 单位(学校)名称 | 获得奖项 |
1 | 13916356794-1 | 智能生态厨房 | 王小萌 | 合肥工业大学 | 特等奖 | |
2 | 17716757128-1 | 雅居·静苑 | 张乐梅 | 李稳、颜红影 | 宿州学院 | 一等奖 |
3 | 17356583457-1 | 智能红酒柜 | 许佛政 | 杨大松 | 合肥学院 | 一等奖 |
4 | 18755173612-1 | 智能书桌 | 吴世蔚、王娜 | 刘学 | 合肥工业大学 | 一等奖 |
5 | 18056022707-1 | 时尚家居 | 刘君武 | 徐社永、夏守军 | 安徽农业大学经济技术学院 | 二等奖 |
6 | 18326657278-1 | 时尚家居 | 朱传君 | 徐社永、胡璨 | 安徽农业大学经济技术学院 | 二等奖 |
7 | 18895587871-1 | 儿童创意书架 | 阚浩宇、唐冯 | 王文静、庄德红 | 安徽工业大学 | 二等奖 |
8 | 18825177489-1 | 转换之间 | 张笑影 | 陈哲 | 华南农业大学 | 二等奖 |
9 | 15588585095-1 | 现代轻奢 | 李振洋 | 业之峰 | 二等奖 | |
10 | 18255144430-1 | 老有所依 | 曹帅、王晓烨、杨明正 | 魏靓、蔡思羽 | 安徽农业大学经济技术学院 | 三等奖 |
11 | 18056445789-1 | 新中式家居 | 金国庆 | 颜红影 | 宿州学院 | 三等奖 |
12 | 15256090480-1 | 青瓷边柜 | 高进婷、杨路遥、黄奕、王鑫、胡伟 | 郭巧愚、徐社永 | 安徽农业大学经济技术学院 | 三等奖 |
13 | 18855021907-1 | 时尚家居 | 雷雨杰 | 徐社永、魏靓 | 安徽农业大学经济技术学院 | 三等奖 |
14 | 18056238620-1 | 独居生活 | 权俊良、杨鑫 | 吴昊、颜红影 | 宿州学院美术与设计学院 | 三等奖 |
15 | 18056238175-1 | 清馨幽舍 | 秦海庆 | 颜红影 李稳 | 宿州学院 | 三等奖 |
16 | 13935443374-1 | 云陵小栈 | 孟书琪、陈杨祺、邓力玮 | 肖丽、万莉 | 南昌大学 | 三等奖 |
17 | 18726486832-1 | 智能红酒柜 | 周婷 | 杨大松 | 合肥学院 | 三等奖 |
18 | 15507497304-1 | 家庭储物柜 | 卢飞龙 | 无 | 三等奖 | |
19 | 17353763400-1 | 厨房烹饪系统 | 钟明月、陈俊虎、李倩、黄滢 | 郑勉勉 | 安徽工业大学艺术与设计学院 | 三等奖 |
20 | 18755710301-2 | 博雅 | 黄弈、杨路遥、胡伟、王鑫、高进婷 | 魏靓、蔡思羽 | 安徽农业大学经济技术学院 | 优秀奖 |
21 | 18855123244-1 | 瞳爱 | 魏小菊 | 胡璨、蔡思羽 | 安徽农业大学经济技术学院 | 优秀奖 |
22 | 13349023336-2 | 时尚酒柜 | 王晓烨、曹帅、杨明正 | 徐社永、李南翔 | 安徽农业大学经济技术学院 | 优秀奖 |
23 | 18715296420-1 | 瓷色 | 周慧娴、尤鑫悦 | 魏靓,蔡思羽 | 安徽农业大学经济技术学院 | 优秀奖 |
24 | 18895770151-1 | 彼岸 | 卓进进 | 颜红影 | 宿州学院 | 优秀奖 |
25 | 18225991615 | 温馨空间 | 朱豆豆 | 颜红影 | 宿州学院 | 优秀奖 |
26 | 18056250783-1 | 馨云 | 钟娟娟 | 颜红影 | 宿州学院 | 优秀奖 |
27 | 18355729499-1 | 茶桌 | 胡伟、黄弈、杨路遥、王鑫、高进婷 | 任以来、李南翔 | 安徽农业大学经济技术学院 | 优秀奖 |
28 | 18256988340-1 | 装家 | 张琪,魏斌,潘政 | 唐洪亚,郭文博 | 安徽农业大学轻纺工程与艺术学院 | 优秀奖 |
29 | 18325770316-1 | 怡然 | 刘岳 | 颜红影 | 宿州学院 | 优秀奖 |
30 | 18895753056 | 尘外·禅境 | 汪雅婷 | 吴昊、颜红影 | 宿州学院 | 优秀奖 |
31 | 17855913391-2 | 悦己者容 | 姜双燕 | 舒伟 | 黄山学院 | 优秀奖 |
32 | 18855149439-1 | 踏绿 | 章瑞云 | 颜红颜 | 宿州学院 | 优秀奖 |
33 | 18913776024-1 | 阅读空间 | 庞晓娜,邬珊珊,刘学鹏,陈园园,周博伟 | 武恒 | 安徽农业大学 | 优秀奖 |
34 | 15256317765-1 | 归园田居 | 沈婉璐 | 安徽宣城客来福 | 优秀奖 | |
35 | 15255152152-1 | 智能红酒柜 | 王玮 | 杨大松·石林 | 合肥学院 | 优秀奖 |
36 | 17805593304-1 | 一程山路 | 马洪斌、鲁子富、徐宽鑫 | 舒伟 | 黄山学院 | 优秀奖 |
37 | 18655512821-1 | 蜂巢酒柜 | 吴昊 | 张晴 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
38 | 18156571734-1 | loft梯柜 | 顾昊滢 | 客来福家居股份有限公司 | 优秀奖 | |
39 | 15255174490-1 | 时尚家居 | 杨会婷 | 客来福家居股份有限公司 | 优秀奖 | |
“魔猴智造”专项赛 | ||||||
综合创意设计组 | ||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 设计人员 | 指导老师 | 单位(学校)名称 | 获得奖项 |
1 | 18455052155-1 | 自动化土壤检测设备 | 胡国梁、韩红光、杨旭东、佘佳美、倪梦颖 | 戴燕燕、黄孟卉 | 滁州学院 | 一等奖 |
2 | 13195523633-1 | 蚌埠印象文创产品设计 | 李欣、张心悦、国林恺、鑫孟、凡玉泉 | 金鑫 | 蚌埠学院 | 一等奖 |
3 | 15755596486-1 | ANGLE GRINDER-小型角磨机设计 | 戴超男、徐丹丹、杨婉君 | 陈龙 | 安徽工业大学 | 二等奖 |
4 | 18356238363-1 | 车安宝 | 陈兆志 | 董晓日 | 蚌埠学院 | 二等奖 |
5 | 13955015255-4 | 徽忆文化设计-礼 | 李雯雯 | 滁州职业技术学院 | 二等奖 | |
6 | 17805596748-2 | 流动-畅想 | 郜俊辉、马坤、张伟洋、李馨、汪哲 | 刘璟颉 | 黄山学院 | 二等奖 |
7 | 15105209245-1 | 智能井下防护面具 | 孙萧杰 | 湖北工业大学 | 二等奖 | |
8 | 18355241468-2 | 易携带竹制牙刷和USB一体式设计 | 张莉 | 蚌埠学院 | 二等奖 | |
9 | 15048039717-2 | 内蒙古旅游文化产品“蒙祥”系列首饰-耳坠 | 张家豪 | 王智睿、苏伊乐 | 内蒙古艺术学院 | 二等奖 |
10 | 15855010892-1 | 多功能腹肌板 | 戴燕燕、黄俊、藉祥、佘佳美、李鑫 | 左铁峰 | 滁州学院 | 二等奖 |
11 | 17805592833-1 | line家用舌苔信息采集仪 | 鲁子富、马洪斌、徐宽鑫、杜静雯、张文静 | 舒伟 | 黄山学院 | 三等奖 |
12 | 17352626371-2 | 户外攀岩下肢智能辅助装置 | 安硕 | 徐平 | 湖南工程学院 | 三等奖 |
13 | 18895673638-5 | ABC家庭小型灭火器 | 闫强、江业雯、耿浩、袁志浩、张莉 | 张莉 | 蚌埠学院 | 三等奖 |
14 | 18855099649-1 | 智能公交交互操作设计 | 钱然、杨明明、韩蕾、周荣、陈美霞 | 黄孟卉、戴燕燕 | 滁州学院 | 三等奖 |
15 | 13675826441-2 | 盲文便利贴打印机 | 郑君仙、李秉哲 | 蜂巢设计工作室 | 三等奖 | |
16 | 17805591250-2 | 快递推车改良设计 | 张伟洋、杜静雯 | 梁军 | 黄山学院 | 三等奖 |
17 | 17826110702-1 | 墨武音乐茶盘 | 张志远 | 刘颜楷 | 江南大学 | 三等奖 |
18 | 18942943453-2 | “藏龙号” 概念游艇设计 | 陆超 | 武汉设计工程学院 | 三等奖 | |
19 | 17352626397-1 | 调节式字母划线车 | 黄成 | 徐平 | 湖南工程学院 | 三等奖 |
20 | 18655038786-3 | 自动烘手机 | 黄俊、钱程、胡宏浩、李方萍、郝雨 | 左铁峰、戴燕燕、陶涛 | 滁州学院 | 三等奖 |
21 | 17805596748-1 | “艾美” | 郜俊辉、马坤、张伟洋、李馨、汪哲 | 刘璟颉 | 黄山学院 | 三等奖 |
22 | 13734016296-2 | 竹之物语 | 杨丽雅、袁枝亭 | 高异 | 淮南师范学院 | 三等奖 |
23 | 17355249052-1 | EASY-FOLD | 耿浩、王旭东、储海峰、胡缪雨、郑勇 | 李牧醒 | 蚌埠学院 | 三等奖 |
24 | 18895658971-1 | EDUEMON“守护神”智能儿童监测胸针 | 徐凡、包畦枫 | 杨蕾 | 安徽财经大学 | 三等奖 |
25 | 17754015300-1 | 智能医疗 | 陈姗、余秀秀、张晴、肖晴、吴彤 | 范一鹏、陈奕静、金燕红 | 安徽信息工程学院 | 三等奖 |
26 | 13570468142-2 | DIGI Lamp | 肖泽恒、谢敏奇、邬超、余光鑫、林誉婷 | 造么工作室 | 优秀奖 | |
27 | 18756988858-1 | 可穿戴式酒后健康管理设备及APP界面设计 | 崔帅 | 李泽慧 | 合肥学院 | 优秀奖 |
28 | 15586006891-4 | FAN AIR空气净化器 | 严梁柱 | 贾希慧、余静贵、吕志鹏 | 长江大学 | 优秀奖 |
29 | 18612082578-6 | Pathlander | 陈治明 | 优秀奖 | ||
30 | 18633357925-01 | 《传递》 | 马建达 | 韩雨蒙 | 鲁迅美术学院大连校区 | 优秀奖 |
31 | 15726139087-2 | 二锅头酒瓶之祈年祷福 | 张国立 | 李付星 | 齐鲁工业大学 | 优秀奖 |
32 | 15705694785-1 | 瓷旗 | 朱福雯、李雅雯、张萍、陈方慧子 | 左铁峰 | 滁州学院 | 优秀奖 |
33 | 15705928776-1 | 《塔食》-中国古塔与食 | 刘阳皇甫 | 林伟 | 福州大学 | 优秀奖 |
34 | 18137816081-2 | 折叠房车 | 许泉帅 | 郑州邦浩电子科技有限公司 | 优秀奖 | |
35 | 17344055856-1 | 复古铜面叶U盘 | 郭雨 | 杨薇薇 | 安徽建筑大学 | 优秀奖 |
36 | 18375319282-3 | 徽州文化创意厨具 | 胡安国 | 张宝 | 合肥工业大学 | 优秀奖 |
37 | 13131670351-2 | 提物测重器 | 张子聪 | 关湃 | 廊坊师范学院 | 优秀奖 |
38 | 15890558773-1 | 24H光感智能闹钟 | 王玉东、邢文芳 | 长春工业大学 | 优秀奖 | |
39 | 15750952225-2 | 识字水瓶 | 梅耀荣、郑富文 | 陈诗捷 | 福建工程学院 | 优秀奖 |
40 | 17855369146-2 | “O2”化学反应加湿器 | 王子源 | 邓艺梅、王旸 | 安徽师范大学 | 优秀奖 |
41 | 15555391231-4 | 伸展水上救生艇 | 许君、郭超超 | 杨艳红、程华波 | 安徽工程大学 | 优秀奖 |
42 | 17352915791-1 | NO EMBARRASSMENT | 张伟乐、栗家乐、王超、徐华超 | 马辉、陈香利 | 安徽文达信息工程学院 | 优秀奖 |
43 | 18350952293-1 | 智能购物车设计 | 项红雨、何锡城 | 吴正仲 | 向量工作室 | 优秀奖 |
44 | 17355370197-1 | 山川、海洋系列吊灯 | 马杨、吴以晴 | 杨小庆、姚松 | 安徽信息工程学院 | 优秀奖 |
45 | 15551251799-1 | 道路交通机器人 | 张永成、董米雪、鲁旭辉、张二府、吴强 | 南海涛、朱铁军 | 安徽工程大学 | 优秀奖 |
46 | 18655202616-1 | 双墩-司天女神 | 李苗苗 刘文举 | 安徽电子信息职业技术学院 | 优秀奖 | |
47 | 18297348144-1 | “微舍”徽州文创书签 | 刘越昕、王依然 | 李阳、张军 | 安徽商贸职业技术学院 | 优秀奖 |
48 | 17740963367-3 | 单手操作透析止血带 | 张君蓉 | 史悦红 | 四川师范大学 | 优秀奖 |
49 | 15756008069-1 | 传承京剧艺术 | 侯茹月 | 杨晓芳 | 安徽师范大学 | 优秀奖 |
50 | 13770686323-1 | 鱼来鱼趣 | 林依依 邵萌 | 曾勇 | 南京工业大学 | 优秀奖 |
51 | 15295124132-3 | 鸣山·月牙泉 | 李天 | 南京工程学院 | 优秀奖 | |
52 | 13125183826-1 | 夜间卫士 | 许自强 | 505工作室 | 优秀奖 | |
53 | 15229095587-7 | 三国“蜀味” | 兰浩天、费彬彬、刘震 | 优秀奖 | ||
54 | 15507497304-3 | 陪伴轮椅 | 卢飞龙,曾惠泉 | 优秀奖 | ||
55 | 18855997050-2 | CLEANER-手持清洗机设计 | 顾韩斐、董飞飞、张雪原、陆雷、李冉 | 孙宁娜、张凯 | 江苏大学 | 优秀奖 |
56 | 18233181721-1 | “Hearing”老人助听器设计 | 魏翔宇 | 庞慧 | 湖南工业大学科技学院 | 优秀奖 |
57 | 18074716296-2 | 海上无人救援概念潜水艇 | 李榕森、孙丕平、卢飞城 | 赵剑锋、杨熊炎 | 桂林电子科技大学 | 优秀奖 |
58 | 13012700935-1 | 挂钩式自动收缩省力行李箱 | 刘勇、龚凡、陈志超、朱佳慧、畅雨强 | 章勇 | 湖南工程学院 | 优秀奖 |
59 | 13339088753—2 | “榫燕”功能便当盒设计 | 吴辛格、李紫薇 | 白石、周光云 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
60 | 15581613637-1 | 山涧·茶语 | 谢峰、邵萌、胡沙、章宇 | 0点设计工作室 | 优秀奖 | |
61 | 15105209245-4 | AQUAMAN | 孙萧杰、王雨晨 | 中国矿业大学徐海学院 | 优秀奖 | |
62 | 15555391231-5 | 电磁融雪车 | 许君、郭超超 | 杨艳红、程华波 | 安徽工程大学 | 优秀奖 |
63 | 18269797955-1 | 智能冲奶机的设计 | 樊金园、任换换、胡梅鹃 | 樊金园 | 安徽新华学院 | 优秀奖 |
64 | 18855523369-1 | 融落地灯创新设计 | 任尧、储佳倩、赵亮 | 庄德红 | 安徽工业大学 | 优秀奖 |
65 | 19956533081-1 | 家灯—系列中式灯具概念设计 | 杨哲、王盛强、张文隽、曾宪锋 | 安徽职业技术学院 | 优秀奖 | |
66 | 18455053126-1 | LIFEBOAT“生命”之舟 | 钱程、韦正德、韩红光 | 戴燕燕 窦立亚 | 滁州学院 | 优秀奖 |
67 | 17364492939-1 | 待客之道-新中式迎客茶盘设计 | 李娅楠、王延星、刘海燕、张洁、左佳慧 | 梁军 | 黄山学院 | 优秀奖 |
68 | 18949512633-1 | 微型高精密金属3D打印机 | 陈冲锋、王亮、张成林、李思文、陈孝和 | 芜湖机械工程学校陈冲锋大师工作室 | 优秀奖 | |
69 | 17607847904-1 | 落叶归根 | 于传君 | 李牧醒、白石 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
70 | 18755193129-1 | 先锋超市购物车设计 | 毕玉玲 | 徐凤芹 | 蚌埠学院 | 优秀奖 |
工业设计信息化教学组 | ||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 设计人员 | 指导老师 | 单位(学校)名称 | 获得奖项 |
1 | 18005560731-1 | 产品设计专业美学课程教学探析 | 陈斗南、梁军 | 黄山学院 | 一等奖 | |
2 | 15055277616-1 | 产品设计表达(手绘)教学方法研究 | 黄晓蔓、杨蕾、谭陶 | 安徽财经大学 | 一等奖 | |
3 | 18755208957-1 | 先“图”夺人——由绘画思维向设计思维过渡的异影图形教学 | 余芬、李苗苗 | 安徽电子信息职业技术学院 | 二等奖 | |
4 | 15855010892-1 | 产品设计表现技法 | 戴燕燕、左铁峰 | 滁州学院 | 二等奖 | |
5 | 15955903216-1 | 产品仿生设计 | 舒伟 | 黄山学院 | 二等奖 | |
6 | 18927930841-1 | 场景设计之专题设计-创建文明城市插画设计 | 袁学丽 | 汕尾职业技术学院 | 二等奖 | |
7 | 13611211776-3 | 基于翻转课堂的小猪造型玩具设计 | 曹素红、王皓然 | 北京信息职业技术学院 | 二等奖 | |
8 | 18895640640-1 | 成果转化模式课堂研究 | 陈雪娇 | 蚌埠学院 | 二等奖 | |
9 | 18855920699-1 | 几何造物法下的设计方法教学 | 刘璟颉 | 黄山学院 | 二等奖 | |
10 | 18355241468-1 | 基于地方性文化产业的产品设计专业人才培养模式研究 | 张莉 | 蚌埠学院 | 二等奖 | |
11 | 15056013383-1 | 产品设计II (产品设计流程与方法)模块实践能力培养方案 | 高京 | 合肥学院 | 三等奖 | |
12 | 18055256181-1 | “团队+实战运营”《产品交互设计》课程教学 | 杨寅秋 | 蚌埠学院 | 三等奖 | |
13 | 18310503859-1 | 三维扫描与3D打印在文物数字化行业的应用 | 柴旭 | 北京双元时代科技有限公司 | 三等奖 | |
14 | 15055312115-4 | 《榫卯-结构之美》 | 李阳、张军 | 安徽商贸职业技术学院 | 三等奖 | |
15 | 13460779978-1 | 个性化定制与3D打印月球灯 | 熊扬 | 河南医药技师学院 | 三等奖 | |
16 | 18949512633-1 | 机油的加注与检漏 | 陈冲锋、王晶、林来宝、文晓丽、张凤 | 芜湖机械工程学校陈冲锋大师工作室 | 三等奖 | |
17 | 18269797955-4 | 产品技法表现课程教学 | 樊金园 | 安徽新华学院 | 三等奖 | |
18 | 13515520969-1 | 信息化移动教学设计 | 徐凤芹 | 蚌埠学院 | 三等奖 | |
19 | 13955015255-1 | 文化在产品造型语义中的运用 | 李雯雯 | 滁州职业技术学院 | 三等奖 | |
20 | 13956305612-1 | 艺立轩玩具设计 | 张业友、张楠苑 | 艺立轩玩具设计培训中心 | 三等奖 | |
21 | 15255288385-1 | 三维打印技术应用实训教学 | 白石 | 蚌埠学院 | 三等奖 | |
22 | 18605524890-1 | 工程化仿生课程教学设计 | 王永霞 | 蚌埠学院 | 三等奖 | |
“天之红杯”专项赛 | ||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 设计人员 | 指导老师 | 单位(学校)名称 | 获得奖项 |
1 | 1 | 祁门红茶恭王府系列礼盒 | 程进 | 一等奖 | ||
2 | 2 | 星座袋装茶 | 朱宇桥 台运珍 | 安徽财经大学 | 二等奖 | |
3 | 3 | 罐装匠心系列 | 李腊媛 | 河北科技大学 | 二等奖 | |
4 | 4 | 恭王府系列福罐礼盒 | 邱斌斌 | 黄山学院 |
三等奖 | |
5 | 5 | 大师茶 | 沈洁 | 三等奖 | ||
6 | 6 | 天之红烟酒茶礼盒 | 王唤明 | 安徽财经大学 | 三等奖 | |
7 | 7 | 祁红传承系列礼盒包装 | 李丹丹 | 入围奖 | ||
8 | 8 | 红袖添香礼盒 | 刘德虎 | 王唤明 | 安徽财经大学 | 入围奖 |
9 | 9 | 祁红礼盒 | 朱宇桥 | 安徽财经大学 | 入围奖 | |
10 | 10 | 祁红袋装极简包装 | 朱宇桥 | 王唤明 | 安徽财经大学 | 入围奖 |
11 | 11 | 尊享祁红 | 叶桂芳 | 入围奖 | ||
“科普曼杯”专项赛 | ||||||
环境设计组 | ||||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 设计人员 | 指导老师 | 单位(学校)名称 | 获得奖项 |
1 | 18056995345-2 | 蜡染生活 | 何玲, 雷浩 | 贺优 | 安徽财经大学艺术学院 | 一等奖 |
2 | 13721830695-1 | 翩跹灰雀 | 詹昭 | 李坤键,徐博 | 合肥学院 | 一等奖 |
3 | 13339268981-1 | 切割钻 | 熊逢霖 | 孙丽 | 安徽财经大学 | 二等奖 |
4 | 18855021907-2 | 致方圆 | 雷雨杰,朱传君,刘君武,杨明正,高进婷 | 徐社永,魏靓,蔡思羽 | 安徽农业大学经济技术学院 | 二等奖 |
5 | 15155860716-1 | 素秋 | 张彬彬,侯书春 |
孙娜蒙,常春梅 | 安徽淮美环境科技有限公司 | 二等奖 |
6 | 18855216320-1 | 苏珀诺系列 | 杨鑫,赵倩玉,汪畅 | 孙娜蒙 | 安徽财经大学 | 三等奖 |
7 | 18355900059—1 | 趣味奥运 | 崔苗苗 | 石川 | 安徽财经大学 | 三等奖 |
8 | 17775430627-1 | 螺旋语 | 曾凤英,耿玮,朱云飞 | 徐艺 | 安徽财经大学艺术学院 | 三等奖 |
